Avtoval d.o.o. - Najem motornih koles
Nimate še svojega motornega kolesa ali pa bi radi preizkusili katerega od novih modelov BMW? Izkoristite priložnost in se zapeljite z našim.
| Tip motorja / čas najema | 4 ure | 1 dan | Vikend* | Dodatni km. |
| Small cc. | ||||
|---|---|---|---|---|
| C 400 X / GT | 50€ | 100€ | 200€ | 0,6€/km |
| CE 02 (električen) | 50€ | 100€ | 200€ | 0,6€/km |
| Sport | ||||
| F 900 XR | 80€ | 160€ | 320€ | 0,6€/km |
| R 1300 RS* | 100€ | 160€ | 320€ | 0,6€/km |
| S 1000 XR | 100€ | 180€ | 360€ | 0,6€/km |
| Roadster | ||||
| F 900 R | 60€ | 120€ | 240€ | 0,6€/km |
| S 1000 R | 100€ | 160€ | 320€ | 0,6€/km |
| R 1300 R* | 100€ | 160€ | 320€ | 0,6€/km |
| Adventure | ||||
| F 800 GS | 80€ | 160€ | 320€ | 0,6€/km |
| F 900 GS | 80€ | 160€ | 320€ | 0,6€/km |
| R 1300 GS / GS AUT | 100€ | 200€ | 400€ | 0,6€/km |
| R 1300 GSA | 100€ | 200€ | 400€ | 0,6€/km |
| Touring | ||||
| R 1300 RT AUT* | 100€ | 200€ | 400€ | 0,6€/km |
| Heritage | ||||
| R 12 S | 80€ | 160€ | 320€ | 0,6€/km |
| Omejitev km: | 150 km | 350 km | 750 km | |
Cenik velja za leto 2025. Pridržujemo si pravico do spremembe cen.
*na voljo po začetku prodaje. Predvidoma od 15.07.2025 dalje.
*na voljo po začetku prodaje. Predvidoma od 15.07.2025 dalje.
Ob najemu motocikla v času vikenda, je prevzem v petek po 12.00 uri in vračilo v ponedeljek do 10.00 ure
Ob prevzemu motocikla se plača vrednost najema in položi varščino v višini 500 € v gotovini, ki se vrne ob vračilu motorja v takšnem stanju kot je bilo pred prevzemom.
V slučaju poškodbe motorja po lastni krivdi se ob vračilu motorja plača popravilo do vrednosti 8% odbitne franšize od maloprodajne cene motorja.
Za dodatne informacije in rezervacijo termina smo vam na voljo na telefonski številki 01 781 13 00, prav tako vljudno vabljeni v naš BMW Motorrad center v Grosuplju.
Rezervacijo lahko opravite tudi preko spodnjega obrazca. Potrditev najema vam javimo na spodaj vpisano telefonsko številko.